Beschreibung
Technische Daten:
Diese Serie von Lithium-Eisenphosphat-Batterien ist eines der neuen Energiespeicherprodukte, die von Deye entwickelt und hergestellt werden. Sie können zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Arten von Geräten und Systemen bieten.
Diese Serie ist besonders geeignet für Anwendungsszenarien mit hoher Leistung, begrenztem Installationsraum, eingeschränkter Traglast und langer Lebensdauer.
Diese Serie verfügt über ein integriertes BMS-Batteriemanagementsystem, das Zellinformationen wie Spannung, Strom und Temperatur verwalten und überwachen kann. Darüber hinaus kann das BMS die Ladung und Entladung der Zellen ausgleichen, um die Lebensdauer zu verlängern.
Mehrere Batterien können parallel geschaltet werden, um die Kapazität und Leistung für größere Kapazitäts- und längere Stromunterstützungsdaueranforderungen zu erweitern.
Batteriechemie | LiFePO4 |
Kapazität des Batteriemoduls (Ah) | 100 |
Systemnennspannung (V) | 51.2 |
Systembetriebsspannung (V) | 43.2~57.6 |
Skalierbarkeit (max. in 1 Batteriegruppe) | max. 64 Stk. Paket (327kWh) parallel (max. 32 Stk. ohne externe Einrichtung) |
Energie (kwh) | 5.12 |
Nutzenergie (kwh) | 4.61 |
Lade-/Entladestrom (A) | Empfehlung: 50, Max: 100, Spitze (2 Min., 25℃): 150 |
Entladetiefe (%) | 90% |
Abmessungen (B×T×H, mm) | 445×133×430 |
Gewicht (kg) | 45 |
Master-LED-Anzeige | 5LED (SOC: 20%~100%), 3LED (Arbeiten, Alarmieren, Schützen) |
IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 |
Höhe | ≤2000m |
Arbeitstemperatur | Laden: 0~55°C/Entladen: -20~55°C |
Lagertemperatur | 0 °C ~ 35 °C |
Feuchtigkeit | 5%~95% |
Lebensdauer | ≥6000@25±2℃,0,5C/0,5C, 80%EOL |
Installationsort | 19-Zoll-Standardschrank, Schranktiefe 600 mm / mit Rack |
Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 |
Garantie | 10 Jahre |
Lebenszyklusleistung während der Garantiezeit | 22MWh@80%EOL |
Zertifizierung | UL1973, IEC62619, IEC61000, CE, UN38.3 |
Sicherer | Kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP): Sicherheit und lange Lebensdauer, hohe Effizienz und hohe Leistungsdichte. Intelligentes BMS, das umfassenden Schutz bietet. |
Zuverlässig | Unterstützt hohe Entladeleistung, IP65, natürliche Kühlung, großer Temperaturbereich: -20℃ bis 55℃. |
Flexibel | Modularer Aufbau, leicht erweiterbar, max.64 Einheiten parallel, max. Kapazität von 327 kWh. |
Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote. | |
Praktisch | Automatische Vernetzung des Batteriemoduls, automatische IP-Adressierung, einfache Wartung, Fernüberwachung und -aktualisierung, Unterstützung der Firmware-Aktualisierung durch USB-Laufwerk. |
Umweltfreundlich | Verwenden Sie umweltfreundliche Materialien, das gesamte Modul ist ungiftig und schadstofffrei. |