Beschreibung
Trina Solar module Vertex s Tsm-400wde09.08 ist ein sehr geeignetes Produkt im Balkonkraftwerk, trina solar 400w preis moderat, hier finden Sie auch trina vertex s 400 datenblatt, trina vertex s 400 erfahrungen aktien sind willkommen
Technische Daten:
Kleine Maße, große Leistung
- Bis zu 405 W Spitzenleistung, 21,1 % Modulwirkungsgrad mit High-Density-Zellverbindungstechnologie
- Multi-Busbar-Technologie für mehr Absorption, geringeren Serien-widerstand, verbesserte Stromableitung und erhöhte Zuverlässigkeit
- Exzellentes Schwachlichtverhalten (IAM) durch optimierte Zellprozesse und Materialien
Universelle Lösung für Wohn- und Gewerbedächer
- Hohe Kompatibilität mit verfügbaren Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen
- Leichte Handhabung durch perfekte Größe und geringes Gewicht. Optimierte Transportkosten
- Geringere Montagekosten bei erhöhter Leistung und Effizienz
- Flexible Installationslösungen für den Systemeinsatz
Hohe Zuverlässigkeit
- 6.000 Pa Schneelast (Testlast)
- 4.000 Pa Windlast (Testlast)
DATOS ELÉCTRICOS (STC) | |
Potencia Máxima-PMAX (Wp)* | 400 |
Tolerancia de Potencia Nominal-PMAX (W) | 0/+5 |
Tensión en Máxima Potencia-VMPP (V) | 34,2 |
Corriente en Máxima Potencia-IMPP (A) | 11,70 |
Tensión de Circuito Abierto-VOC (V) | 41,2 |
Corriente de Cortocircuito-ISC (A) | 12,28 |
Eficiencia ηm (%) | 20,8 |
DATOS ELÉCTRICOS (NOCT) | |
Potencia Máxima-PMAX (Wp)* | 302 |
Tensión en Máxima Potencia-VMPP (V) | 32,2 |
Corriente en Máxima Potencia-IMPP (A) | 9,38 |
Tensión de Circuito Abierto-VOC (V) | 38,8 |
Corriente de Cortocircuito-ISC (A) | 9,90 |
DATOS MECÁNICOS | |
Células Solares | Monocristalinas |
Número de células | 120 Zellen |
Dimensiones del módulo | 1754×1096×30 mm |
Peso | 21,0 kg |
Vidrio frontal | 1,6 mm, Alta transmisión, vidrio termoendurecido con recubrimiento AR |
Material Encapsulante | POE/EVA |
Lámina posterior | 1,6 mm, vidrio termoendurecido con recubrimiento AR |
Marco | 30 mm Aleación de aluminio anodizado, Negro |
J-Box | IP 68 |
Cables | Cable fotovoltaico: 4,0 mm² Instalación en horizontal: 1.100/1.100 mm Instalación en vertical: 280/350 mm* |
Conector | TS4 / MC4 EVO2 |
TASAS DE TEMPERATURA | |
NOCT(Temperatura de Operación Nominal de la Célula) | 43 °C (±2 K) |
Coeficiente de Temperatura de PMAX | -0,34 %/K |
Coeficiente de Temperatura de VOC | -0,25 %/K |
Coeficiente de Temperatura de ISC | 0,04 %/K |
LÍMITES OPERACIONALES | |
Temperatura de Operación | -40 a +85 ºC |
Tensión Máxima del Sistema | 1.500 V DC (IEC) |
Capacidad Máxima del Fusible | 20 A |
CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE | |
Módulos por caja | 36 Unidades |
Módulos por contenedor 40 | 936 Unidades |