Beschreibung
SUN2000-100KTL-M2 AFCI Der beliebteste kommerzielle und industrielle Wechselrichter der Huawei Wechselrichter, seine Stabilität und Langlebigkeit wurden von unseren Kunden bestätigt. Hier bieten wir nicht nur SUN2000-100KTL-M2 AFCI verwandte Produkte und Zubehör, sondern auch Huawei SUN2000-100KTL-M2 AFCI-Datenblatt für Ihre Referenz. Darüber hinaus kann Huawei auch mit Huawei dtsu666 h/ Huawei dtsu666-h verwendet werden. Wenn Sie das Huawei SUN2000-100KTL-M2 AFCI Benutzerhandbuch nicht finden können, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht an unseren Backend.
Technical Specification | SUN2000-100KTL-M2 |
Efficiency | |
Max.efficiency | 98.6%@400V,98.8%@480V |
Europeanefficiency | 98.4%@400V,98.6%@480V |
Input | |
Max.InputVoltage | 1,100V |
Max.CurrentperMPPT | 30A |
Max.CurrentperInput | 20A |
Max.ShortCircuitCurrentperMPPT | 40A |
StartVoltage | 200V |
MPPTOperatingVoltageRange | 200V~1,000V |
NominalInputVoltage | 600V@400Vac,720V@480Vac |
NumberofMPPtrackers | 10 |
Max.inputnumberperMPPtracker | 2 |
Output | |
NominalACActivePower | 100,000W |
Max.ACApparentPower | 110,000VA |
Max.ACActivePower(cosφ=1) | 110,000W |
NominalOutputVoltage | 380V/400V/480V,3W+(N)+PE |
RatedACGridFrequency | 50Hz/60Hz |
NominalOutputCurrent | 144.4A@400V,120.3A@480V |
Max.OutputCurrent | 160.4A@400V,133.7A@480V |
AdjustablePowerFactorRange | 0.8leading…0.8lagging |
Max.TotalHarmonicDistortion | <3% |
Protection | |
Input-sideDisconnectionDevice | Yes |
Anti-islandingProtection | Yes |
ACOvercurrentProtection | Yes |
DCReverse-polarityProtection | Yes |
PV-arrayStringFaultMonitoring | Yes |
DCSurgeArrester | TypeII |
ACSurgeArrester | TypeII |
DCInsulationResistanceDetection | Yes |
ResidualCurrentMonitoringUnit | Yes |
ArcFaultProtection | Yes |
SmartStringLevelDisconnector | Yes |
Communication | |
Display | LEDindicators;WLANadaptor+FusionSolarAPP |
RS485 | Yes |
USB | Yes |
SmartDongle-4G | SmartDongle–4G/WLAN(Optional) |
MonitoringBUS(MBUS) | Yes(isolationtransformerrequired) |
GeneralData | |
Dimensions(WxHxD) | 1,035x700x365mm |
Weight(withmountingplate) | ≤93kg |
OperatingTemperatureRange | -25°C~60°C |
CoolingMethod | SmartAirCooling |
Max.OperatingAltitude | 4,000m(13,123ft.) |
RelativeHumidity | 0~100% |
DCConnector | AmphenolHeliosH4 |
ACConnector | WaterproofConnector+OT/DTTerminal |
ProtectionDegree | IP66 |
Topology | Transformerless |
NighttimePowerConsumption | <3.5W |