Beschreibung
Technische Daten:
Diese Lithium-Eisenphosphat-Batterie der Serie ist eines der neuen Energiespeicherprodukte, die von Deye entwickelt und hergestellt werden.
Wird zur zuverlässigen Stromversorgung verschiedener Arten von Geräten und Systemen verwendet.
Diese Serie eignet sich besonders für Anwendungsbereiche mit hoher Leistung, begrenztem Einbauraum, eingeschränkter Tragfähigkeit und lange Lebensdauer.
Diese Serie verfügt über ein integriertes BMS-Batteriemanagementsystem, das Zelleninformationen verwalten und überwachen kann, einschließlich Spannung, Strom und Temperatur. Darüber hinaus kann BMS das Laden und Entladen der Zellen ausgleichen, um die Lebensdauer zu verlängern.
Mehrere Batterien können parallel geschaltet werden, um die Kapazität und Leistung zu erhöhen und so eine größere Kapazität und längere Leistung zu erzielen
unterstützende Daueranforderungen.
Main parameters: | |
battery chemistry | LiFePO4 |
Capacity (Ah) | 120 |
Scalability (max. in one battery group) | Max. 32 parallel (196 kWh) |
Rated Voltage (V) | 51.2 |
Operating Voltage (V) | 43.2-57.6 |
Energy (kWh) | 6:14 |
Usable energy (kWh)[1] | 5.53 |
Charge/discharge current (A) | Recommended[2]: 60 |
Max[2]: 100 | |
Peak (2 minutes, 25°C): 150 | |
Other parameters: | |
Recommended depth of discharge | 90% |
Dimension (W/H/D, mm) | 460 X 720 X 143 (depth of 160mm with hanging plate) |
Weight approx (kg) | 55 |
Main LED display | 5 LED (SOC: 20% – 100%), 3 LED (operation, alarm, protection) |
IP protection class of the housing | IP65 |
Operating temperature (°C) | Charge: 0-55 / Discharge: -20-55 |
storage temperature | 0°C – 35°C |
humidity | 5% – 95% |
Height | 2000m |
cycle life | 25°C-2°C, 0.5C/0.5C, 70%EOL 6000 |
installation | Wall mount, floor mount |
communication interface | CAN2.0, RS485 |
guarantee | ten years |
Lifecycle performance during the warranty period[3] | 20MWh@70%EOL |
certification | UL1973, FCC, IEC62619, CE, UN38.3 |
[1] DC usable power, test conditions: 90% DOD, 0.5C charge and discharge at 25°C.Actual usable system power may vary due to system configuration parameters. | |
[2] Current is affected by temperature and SOC. | |
[3] The warranty is valid for the period of warranty or life cycle performance achieved first. |