Beschreibung
Technische Daten | SDongleA-05 | |||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Max. Unterstützte Geräte | 10 | |||||||||||
Max. Unterstützte Wechselrichter | 102 | |||||||||||
Verbindungsschnittstelle | USB | |||||||||||
Ethernet-Schnittstelle | 10/100M Ethernet | |||||||||||
Installation | Plug-and-play | |||||||||||
Anzeige | LED – Indikator | |||||||||||
Abmessungen (B x H x T) | 146 x 48 x 33 mm | |||||||||||
Gewicht | 90 g | |||||||||||
Schutzart | IP65 | |||||||||||
Leistungsaufnahme (typisch) | 2,5 W | |||||||||||
Modbus TCP | Ja (muss Aktiviert werden) | |||||||||||
Verschlüsselung | WPA/WPA2 TKIP/CCMP/AES |
|||||||||||
WLAN Parameter | ||||||||||||
Unterstützte Standards und Frequenzen | 802.11b/g/n(2.412GHz—2.484GHz) | |||||||||||
Umwelt | ||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -30 ℃ bis +65 ℃ | |||||||||||
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5%RH – 95% RH | |||||||||||
Lagertemperaturbereich | -40℃ bis +70℃ | |||||||||||
Max. Betriebshöhe | 4000 m | |||||||||||
Normenkonformität (weitere auf Anfrage) | ||||||||||||
Zertifikate | SRRC, CE, RCM | |||||||||||
Wechselrichter-Kompatibilität | ||||||||||||
Wechselrichtermodell | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | |||||||||||
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 | ||||||||||||
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 | ||||||||||||
SUN2000-30/36/40KTL-M3 |