Beschreibung
huawei sun2000 10ktl m1 Als beliebtester Heim-Energiespeicher-Wechselrichter der huawei-Wechselrichter-Serie wurde die Stabilität und Langlebigkeit von allen Kunden bestätigt. Hier bieten wir nicht nur huawei speicher 10 kw verwandte Produkte und Zubehör, sondern können auch huawei sun2000-10ktl-m1 datenblatt für Ihre Referenz zur Verfügung stellen. Auch huawei hybrid wechselrichter 10kw kann mit huawei dtsu666 h/huawei dtsu666-h abgestimmt werden. Wenn Sie noch huawei sun2000-10ktl-m1 bedienungsanleitung benötigen, hinterlassen Sie bitte Ihre Nachricht an unsere Backstage.
Technische Daten | SUN2000 -3KTL-M1 |
SUN2000 -3KTL-M1 |
SUN2000 -5KTL-M1 |
SUN2000 -6KTL-M1 |
SUN2000 -8KTL-M1 |
SUN2000 -10KTL-M1 |
Wirkungsgrad | ||||||
Max. Wirkungsgrad | 98.20% | 98.30% | 98.40% | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Europäischer Wirkungsgrad | 96.70% | 97.10% | 97.50% | 97.70% | 98.00% | 98.10% |
Eingang (DC) | ||||||
Empfohlene maximale PV-Leistung | 4,500 Wp | 6,000 Wp | 7,500 Wp | 9,000 Wp | 12,000 Wp | 15,000 Wp |
Max. Eingangsspannung | 1,100 V | |||||
Betriebsspannungsbereich | 140 V ~ 980 V | |||||
Startspannung | 200 V | |||||
Nenneingangsspannung | 600 V | |||||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 13.5 A | |||||
Max. Kurzschlussstrom | 19.5 A | |||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT | 1 | |||||
Eingang (DC-Batterie) | ||||||
Kompatible Batterie | Eingang(DC-Batterie) | |||||
HUAWEISmartStringESS5kWh–30kWh | ||||||
Betriebsspannungsbereich | 600V~980V | |||||
Maximaler Betriebsstrom | 16.7A | |||||
Maximale Ladeleistung | 10,000W | |||||
Maximale Entladeleistung | 3,300W | 4,400W | 5,500W | 6,600W | 8,800W | 10,000W |
Ausgang (AC) | ||||||
Netzanschluss | Dreiphasig | |||||
Nennleistung | 3,000W | 4,000W | 5,000W | 6,000W | 8,000W | 10,000W |
Maximale Scheinleistung | 3,300VA | 4,400VA | 5,500VA | 6,600VA | 8,800VA | 11,000VA4 |
Nennausgangsspannung | 220Vac/380Vac,230Vac/400Vac,3W/N+PE | |||||
AC-Netzfrequenz | 50Hz/60Hz | |||||
Maximaler Ausgangsstrom | 5.1A | 6.8A | 8.5A | 10.1A | 13.5A | 16.9A |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8kap….0,8ind. | |||||
Klirrfaktor(THD) | ≤3% | |||||
Backup(AC) | ||||||
BackupBox | BackupBox–B1 | |||||
Maximale Scheinleistung | 3,000VA | 3,300VA | 3,300VA | 3,300VA | 3,300VA | 3,300VA |
Nennausgangsspannung | 220V/ | 230V | ||||
Maximaler Ausgangsstrom | 13.6A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0.8leading… | 0.8lagging | ||||
SchutzundFunktionen | ||||||
DC Lasttrennschalter | Ja | |||||
Inselnetzerkennung | Ja | |||||
DC Verpolungsschutz | Ja | |||||
Isolationsüberwachung | Ja | |||||
DC-Überspannungsschutz | Ja,kompatibelmitSchutzartTYPIIgemäßEN/IEC61643-11 | |||||
AC-Überspannungsschutz | Ja,kompatibelmitSchutzartTYPIIgemäßEN/IEC61643-11 | |||||
Fehlerstromüberwachung | Ja | |||||
AC-Überstromschutz | Ja | |||||
AC-Kurzschlussschutz | Ja | |||||
Lichtbogenerkennung | Ja | |||||
Eingänge für Rundsteuerempfänger | Ja | |||||
Integrierte PID-Recovery5 | Ja | |||||
Batterieladungvom Netz möglich | Ja | |||||
AllgemeineDaten | ||||||
Betriebstemperaturbereich | 25~+60°C | |||||
Rel.LuftfeuchtigkeitimBetrieb | 0%RH~100%RH | |||||
Max.Betriebshöhe | 4,000m(13,123ft.)(Deratingüber2000m) | |||||
Kühlung | Konvektionskühlung | |||||
Anzeige | LEDIndicators;IntegratedWLAN+FusionSolarApp | |||||
Kommunikation | RS485;WLAN/EthernetviaSmartDongle-WLAN-FE;4G/3G/2GviaSmartDongle-4G(Optional) | |||||
Gewicht(inkl.Befestigungswinkel) | 17kg(37.5lb) | |||||
Abmessungen(einschließlich | 525x470x146.5mm(20.7×18.5×5.8inch) | |||||
Befestigungswinkel) | ||||||
Schutzart | IP65 | |||||
Energieverbrauchnachts | <5.5W6 | |||||
Moduloptimierer | ||||||
DCMBUSkompatiblerOptimierer | SUN2000-450W-P,SUN2000-450W-P2,SUN2000-600W-P | |||||
Normenkonformität(weitereaufAnfrageerhältlich) | ||||||
ZertifikatEN/IEC62109-1,EN/IEC62109-2,IEC62116 | ||||||
Netzanschlussstandards | G98,G99,EN50438,CEI0-21,VDE-AR-N-4105,AS4777,C10/11,ABNT,UTEC15-712,RD1699,TORD4,NRS097-2-1, | |||||
IEC61727,IEC62116,DEWA |