Beschreibung
SUN2000-50KTL-M3 Der beliebteste kommerzielle und industrielle Wechselrichter der Huawei Wechselrichter, seine Stabilität und Langlebigkeit wurden von unseren Kunden bestätigt. Hier bieten wir nicht nur SUN2000-50KTL-M3 verwandte Produkte und Zubehör, sondern auch Huawei SUN2000-50KTL-M3-Datenblatt für Ihre Referenz. Darüber hinaus kann Huawei auch mit Huawei dtsu666 h/ Huawei dtsu666-h verwendet werden. Wenn Sie das Huawei SUN2000-50KTL-M3 Benutzerhandbuch nicht finden können, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht an unseren Backend.
TechnischeSpezifikationen | SUN2000-50KTL-M3 |
Wirkungsgrad | |
Max.Wirkungsgrad | 98,5% |
EuropaischerWirkungsgrad | 98,0% |
Eingang | |
Max.Eingangsspannung | 1.100V |
MPPT-BetriebsspannungsbereichVolllast | 530–800V(380VAC/400VAC)625–850V(480VAC) |
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200V~1.000V |
Startspannung | 200V |
Nenneingangsspannung | 600V |
Max.StromproMPPT | 30A |
Max.StromproEingang | 20A |
Max.KurzschlussstromproMPPT | 40A |
AnzahlMPP-Tracker | 4 |
AnzahlEingänge | 8 |
Ausgang | |
AC-Nennwirkleistung | 50.000W |
Max.AC-Scheinleistung | 55.000VA |
Nennausgangsspannung | 400Vac/480Vac,3W+(N)+PE |
AC-Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
Nennausgangsstrom | 72,2A@400Vac,60,1A@480Vac |
Max.Ausgangsstrom | 79,8A@400Vac,66,5A@480Vac |
EinstellbarerLeistungsfaktor | 0.8kap….0.8ind. |
Max.harmonischeGesamtverzerrung | <3% |
Schutz und Funktion | |
DCLasttrennschalter | Ja |
Inselnetzschutz | Ja |
AC-Überspannungsschutz | Ja |
DC-Verpolungsschutz | Ja |
PV-Stringfehler-Überwachung | Ja |
DC-Überspannungsableiter | TypII |
AC-Überspannungsableiter | TypII |
DC-Isolationsüberwachung | Ja |
Fehlerstromüberwachung | Ja |
Störlichtbogenschutz | Ja |
Rundsteuerempfänger | Ja |
IntegriertePID-Wiederherstellung | Ja |
Kommunikation | |
Anzeige | LED-Anzeige;IntegriertesWLAN+FusionSolarApp |
RS485 | Ja |
Kommunikation | WLAN/EthernetviaSmartDongle-WLAN-FE(Optional) |
4G/3G/2GviaSmartDongle-4G(Optional) | |
MonitoringBUS(MBUS) | Ja(Trenntransformatorbenötigt) |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich | -25°C~60°C |
Rel.Luftfeuchtigkeit | 0%RH~100%RH |
Max.Betriebshöhe | 4.000m |
Kühlung | SmartAirCooling |
DC-Anschluss | AmphenolHH4 |
AC-Anschluss | KabelschuheaufAnschlussbolzenM8 |
Gewicht(inkl.Montageplatte) | 49kg |
Abmessungen(BxHxT) | 640x530x270mm |
Schutzart | IP66 |
Topologie | Transformatorlos |
Eigenverbrauchnachts | ≤5,5W |
Normenkonformität | |
Sicherheit | EN62109-1/-2,IEC62109-1/-2,EN50530,IEC62116,IEC60068,IEC61683 |
Netzanschlussstandards | IEC61727,VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1,VDE-AR-N-4110,G59/3,UTEC15-712-1,CEI0-16,CEI0-21,RD661,RD1699, |
P.O.12.3,RD413,EN-50438-Turkey,EN-50438-Ireland,C10/11,MEA,ResolutionNo.7,NRS097-2-1,DEWA |